Yamaha YBR 125 2013 vs. Honda CB125F 2015

Yamaha YBR 125 2013

Honda CB125F 2015
Loading...
Technical Specifications Yamaha YBR 125 2013 compared to Honda CB125F 2015
Yamaha YBR 125 2013
Honda CB125F 2015
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 54 mm | Vŕtanie | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 54 mm | Zdvih piestu | 57.8 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 10 k | Výkon motora | 10.6 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,800 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,750 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 9.6 Nm | Krútiaci moment | 10.2 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,250 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10 | Kompresný pomer | 9.2 |
Štartér | Štartér | Kop | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny | Zapaľovanie | Tranzistor |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 124 cm3 | Zdvihový objem | 124.7 cm3 |
Podvozok
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá rúrka | Typ rámu | Centrálna rúra |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Bubon |
---|
Rozmery a hmotnosti
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce |
---|---|---|---|---|
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 90 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 90 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 90 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 1,985 mm | Dĺžka | 2,035 mm |
Šírka | Šírka | 745 mm | Šírka | 765 mm |
Výška | Výška | 1,080 mm | Výška | 1,080 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,290 mm | Rázvor | 1,295 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 780 mm | Výška sedadla | 775 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 125 kg | Pohotovostná hmotnosť | 128 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 13 l | Objem palivovej nádrže | 13 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YBR 125 vs Honda CB125F
Price Yamaha YBR 125
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices