Ducati SuperSport 950 2021 vs. Ducati 848 2010

Ducati SuperSport 950 2021

Ducati 848 2010
Loading...
Overview - Ducati SuperSport 950 2021 vs Ducati 848 2010

Ducati SuperSport 950 2021

Ducati 848 2010
Technical Specifications Ducati SuperSport 950 2021 compared to Ducati 848 2010
Ducati SuperSport 950 2021
Ducati 848 2010
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 94 mm | Vŕtanie | 94 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 67.5 mm | Zdvih piestu | 61.2 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 110 k | Výkon motora | 134 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 93 Nm | Krútiaci moment | 96 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,250 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.6 | Kompresný pomer | 12 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily | Ventily | Desmodromický | Ventily | Desmodromický |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 937 cm3 | Zdvihový objem | 849.4 cm3 |
Predné odpruženie
Značka | Značka | Marzocchi | Značka | Showa |
---|
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Sachs | Značka | Showa |
Predné brzdy
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Ride-by-Wire, Asistent radenia, Kontrola trakcie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Kontrola trakcie |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,478 mm | Rázvor | 1,430 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 810 mm | Výška sedadla | 830 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 16 l | Objem palivovej nádrže | 15.5 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati SuperSport 950 vs Ducati 848
Price Ducati SuperSport 950
Model year
Current average market prices
Price Ducati 848
Model year
Current average market prices