Voge 650DSX 2021 vs. Benelli TRK 502 2020

Voge 650DSX 2021

Benelli TRK 502 2020
Loading...
Overview - Voge 650DSX 2021 vs Benelli TRK 502 2020

Voge 650DSX 2021

Benelli TRK 502 2020
Technical Specifications Voge 650DSX 2021 compared to Benelli TRK 502 2020
Voge 650DSX 2021
Benelli TRK 502 2020
Motor a pohonný reťazec
Výkon motora | Výkon motora | 47.6 k | Výkon motora | 48 k |
---|---|---|---|---|
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 60 Nm | Krútiaci moment | 45 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 4,500 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 652 cm3 | Zdvihový objem | 499.6 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 298 mm | Priemer | 320 mm |
Technológia | Technológia | Vlna | Technológia | radiálny, Vlna |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 240 mm | Priemer | 260 mm |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 80 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,155 mm | Dĺžka | 2,180 mm |
Šírka | Šírka | 850 mm | Šírka | 912 mm |
Výška | Výška | 1,390 mm | Výška | 1,465 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 860 mm | Výška sedadla | 815 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 18 l | Objem palivovej nádrže | 20 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A2 | Skupiny vodičských preukazov | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Voge 650DSX vs Benelli TRK 502
Price Voge 650DSX
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Benelli TRK 502
Model year
Current average market prices