BMW HP4 2014 vs. BMW HP4 RACE 2019

BMW HP4 2014

BMW HP4 RACE 2019
Loading...
Technical Specifications BMW HP4 2014 compared to BMW HP4 RACE 2019
BMW HP4 2014
BMW HP4 RACE 2019
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 80 mm | Vŕtanie | 80 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 193 k | Výkon motora | 215 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 13,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 13,900 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 112 Nm | Krútiaci moment | 120 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 9,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 10,000 ot./min. |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli, Zabanenie odskakovaniu kolies | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli, Zabanenie odskakovaniu kolies |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 4 | Valce | 4 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 999 cm3 | Zdvihový objem | 999 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|
Podvozok
Rám | Rám | Hliník | Rám | Karbón |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá rúrka | Typ rámu | Monokok |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Monoblok |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Dynamické odpruženie, Asistent radenia, Kontrola trakcie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Launch-Control, Ride-by-Wire, Asistent radenia, Kontrola trakcie, Anti-wheelie |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 200 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 200 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,056 mm | Dĺžka | 2,050 mm |
Šírka | Šírka | 826 mm | Šírka | 826 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,423 mm | Rázvor | 1,440 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 820 mm | Výška sedadla | 816 mm |
Suchá hmotnosť (s ABS) | Suchá hmotnosť (s ABS) | 169 kg | Suchá hmotnosť (s ABS) | 146 kg |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP4 vs BMW HP4 RACE
Price BMW HP4
Model year
Current average market prices
Price BMW HP4 RACE
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.