Indian Scout Bobber 2021 vs. Indian Springfield 2021

Indian Scout Bobber 2021

Indian Springfield 2021
Loading...
Overview - Indian Scout Bobber 2021 vs Indian Springfield 2021

Indian Scout Bobber 2021

Indian Springfield 2021
Technical Specifications Indian Scout Bobber 2021 compared to Indian Springfield 2021
Indian Scout Bobber 2021
Indian Springfield 2021
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | V | Typ motora | V |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 99 mm | Vŕtanie | 101 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 74 mm | Zdvih piestu | 113 mm |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 98 Nm | Krútiaci moment | 151 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,900 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10.7 | Kompresný pomer | 9.5 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Stupne | Stupne | 60 | Stupne | 49 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,133 cm3 | Zdvihový objem | 1,811 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 41 mm | Priemer | 46 mm |
Zdvih | Zdvih | 120 mm | Zdvih | 119 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Monoshock |
Zdvih | Zdvih | 50 mm | Zdvih | 114 mm |
Podvozok
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 61 stupne | Uhol sklonu | 65 stupne |
---|---|---|---|---|
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 120 mm | Závlek kolesa | 133 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 298 mm | Priemer | 300 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 298 mm | Priemer | 300 mm |
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Dva piesty |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,222 mm | Dĺžka | 2,583 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,575 mm | Rázvor | 1,701 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 662 mm | Výška sedadla | 660 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 12.5 l | Objem palivovej nádrže | 20.8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Scout Bobber vs Indian Springfield
Price Indian Scout Bobber
Model year
Current average market prices
Price Indian Springfield
Model year
Current average market prices