MV Agusta F3 800 Rosso 2021 vs. Triumph Daytona 765 Moto2 2020

MV Agusta F3 800 Rosso 2021

Triumph Daytona 765 Moto2 2020
Loading...
Overview - MV Agusta F3 800 Rosso 2021 vs Triumph Daytona 765 Moto2 2020

MV Agusta F3 800 Rosso 2021

Triumph Daytona 765 Moto2 2020
Technical Specifications MV Agusta F3 800 Rosso 2021 compared to Triumph Daytona 765 Moto2 2020
MV Agusta F3 800 Rosso 2021
Triumph Daytona 765 Moto2 2020
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 79 mm | Vŕtanie | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 54.3 mm | Zdvih piestu | 53.4 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 147 k | Výkon motora | 130 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 13,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 12,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 88 Nm | Krútiaci moment | 80 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 10,100 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 9,750 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 13.3 | Kompresný pomer | 12.9 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli, Zabanenie odskakovaniu kolies |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 3 | Valce | 3 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 798 cm3 | Zdvihový objem | 765 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Marzocchi | Značka | Öhlins |
Priemer | Priemer | 43 mm | Priemer | 43 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Značka | Značka | Sachs | Značka | Öhlins |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Dvojitá rúrka |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 99 mm | Závlek kolesa | 91.1 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 320 mm | Priemer | 310 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Monoblok |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 220 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Jeden piest |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Ride-by-Wire, Asistent radenia, Asistent radenia so signalizáciou, Kontrola trakcie, Anti-wheelie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire, Asistent radenia, Kontrola trakcie |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Šírka | Šírka | 730 mm | Šírka | 718 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,380 mm | Rázvor | 1,379 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 830 mm | Výška sedadla | 822 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 16.5 l | Objem palivovej nádrže | 17.4 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |