Moto Guzzi V9 Bobber 2021 vs. Moto Guzzi Griso 1200 8V Black Devil 2015

Moto Guzzi V9 Bobber 2021

Moto Guzzi Griso 1200 8V Black Devil 2015
Loading...
Technical Specifications Moto Guzzi V9 Bobber 2021 compared to Moto Guzzi Griso 1200 8V Black Devil 2015
Moto Guzzi V9 Bobber 2021
Moto Guzzi Griso 1200 8V Black Devil 2015
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 84 mm | Vŕtanie | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 77 mm | Zdvih piestu | 81 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 65 k | Výkon motora | 110 k |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 73 Nm | Krútiaci moment | 110 Nm |
Prevodovka | Prevodovka | kardan | Prevodovka | kardan |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | Olej-vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 853 cm3 | Zdvihový objem | 1,151 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Podvozok
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolíska | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
---|
Predné brzdy
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,185 mm | Dĺžka | 2,260 mm |
Šírka | Šírka | 840 mm | Šírka | 840 mm |
Výška | Výška | 1,160 mm | Výška | 1,070 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,465 mm | Rázvor | 1,545 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 808 mm | Výška sedadla | 800 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 15 l | Objem palivovej nádrže | 17 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi V9 Bobber vs Moto Guzzi Griso 1200 8V Black Devil
Price Moto Guzzi V9 Bobber
Model year
Current average market prices
Price Moto Guzzi Griso 1200 8V Black Devil
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.