Fantic XEF 250 Trail 2021 vs. Honda CRF250L 2019

Fantic XEF 250 Trail 2021

Honda CRF250L 2019
Loading...
Technical Specifications Fantic XEF 250 Trail 2021 compared to Honda CRF250L 2019
Fantic XEF 250 Trail 2021
Honda CRF250L 2019
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 77 mm | Vŕtanie | 76 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 53.6 mm | Zdvih piestu | 55 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 21 k | Výkon motora | 25 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 18.6 Nm | Krútiaci moment | 22.6 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,750 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 13.8 | Kompresný pomer | 10.7 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny | Zapaľovanie | Digitálny, Tranzistor |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 249.6 cm3 | Zdvihový objem | 249 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 43 mm | Priemer | 43 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Podvozok
Rám | Rám | Chróm-molybdén | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Obvod | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 116 mm | Závlek kolesa | 113 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 260 mm | Priemer | 256 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 220 mm |
Rozmery a hmotnosti
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce |
---|---|---|---|---|
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,100 mm | Dĺžka | 2,195 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,420 mm | Rázvor | 1,445 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 915 mm | Výška sedadla | 875 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 7.5 l | Objem palivovej nádrže | 7.8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XEF 250 Trail vs Honda CRF250L
Price Fantic XEF 250 Trail
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF250L
Model year
Current average market prices