Skyteam Skymax 50 2015 vs. Skyteam Skymax 125 2018

Skyteam Skymax 50 2015

Skyteam Skymax 125 2018
Loading...
Overview - Skyteam Skymax 50 2015 vs Skyteam Skymax 125 2018

Skyteam Skymax 50 2015

Skyteam Skymax 125 2018
Technical Specifications Skyteam Skymax 50 2015 compared to Skyteam Skymax 125 2018
Skyteam Skymax 50 2015
Skyteam Skymax 125 2018
Motor a pohonný reťazec
Výkon motora | Výkon motora | 2.6 k | Výkon motora | 6.8 k |
---|---|---|---|---|
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,500 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Karburátor | Palivový systém | Karburátor |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 4 | Počet prevodových stupňov | 4 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 2 | Ventily na valec | 2 |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 49 cm3 | Zdvihový objem | 124 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | priamy | Uchytenie tlmičov | priamy |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Bubon |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 3.5 mm | Šírka prednej pneumatiky | 3.5 mm |
---|---|---|---|---|
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 10 palce | Priemer prednej pneumatiky | 10 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 3.5 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 3.5 mm |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 10 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 10 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 1,550 mm | Dĺžka | 1,550 mm |
Šírka | Šírka | 620 mm | Šírka | 620 mm |
Výška | Výška | 950 mm | Výška | 950 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,075 mm | Rázvor | 1,075 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 740 mm | Výška sedadla | 740 mm |
Suchá hmotnosť | Suchá hmotnosť | 74 kg | Suchá hmotnosť | 74 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 5.5 l | Objem palivovej nádrže | 5.5 l |
Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 40 km/h | Maximálna rýchlosť | 89 km/h |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | AM | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Skyteam Skymax 50 vs Skyteam Skymax 125
Price Skyteam Skymax 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Skyteam Skymax 125
Model year
Current average market prices