SWM Gran Milano 440 2016 vs. Husqvarna Vitpilen 401 2021

SWM Gran Milano 440 2016

Husqvarna Vitpilen 401 2021
Loading...
Technical Specifications SWM Gran Milano 440 2016 compared to Husqvarna Vitpilen 401 2021
SWM Gran Milano 440 2016
Husqvarna Vitpilen 401 2021
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 90 mm | Vŕtanie | 89 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 70 mm | Zdvih piestu | 60 mm |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli, Zabanenie odskakovaniu kolies |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 445 cm3 | Zdvihový objem | 373.2 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 47 mm | Priemer | 43 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Monoshock |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 320 mm | Priemer | 320 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 230 mm |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,410 mm | Rázvor | 1,367 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 809 mm | Výška sedadla | 835 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 22.5 l | Objem palivovej nádrže | 9.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Gran Milano 440 vs Husqvarna Vitpilen 401
Price SWM Gran Milano 440
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Husqvarna Vitpilen 401
Model year
Current average market prices