Ducati Monster 1200 S 2019 vs. BMW K 1300 R 2012

Ducati Monster 1200 S 2019

BMW K 1300 R 2012
Loading...
Overview - Ducati Monster 1200 S 2019 vs BMW K 1300 R 2012

Ducati Monster 1200 S 2019

BMW K 1300 R 2012
Technical Specifications Ducati Monster 1200 S 2019 compared to BMW K 1300 R 2012
Ducati Monster 1200 S 2019
BMW K 1300 R 2012
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | V | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 106 mm | Vŕtanie | 80 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 67.9 mm | Zdvih piestu | 64.3 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 147 k | Výkon motora | 172 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 126.2 Nm | Krútiaci moment | 140 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,250 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 13 | Kompresný pomer | 13 |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | kardan |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 4 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,198.4 cm3 | Zdvihový objem | 1,293 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Vzpera odpruženia |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno |
---|
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Dvojitá rúrka, Nosný motor |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Pevný strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Rázvor | Rázvor | 1,485 mm | Rázvor | 1,585 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 795 mm | Výška sedadla | 820 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 16.5 l | Objem palivovej nádrže | 19 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster 1200 S vs BMW K 1300 R
Price Ducati Monster 1200 S
Model year
Current average market prices
Price BMW K 1300 R
Model year
Current average market prices