GASGAS EC 250 Racing 2014 vs. GASGAS EC 125 2014

GASGAS EC 250 Racing 2014

GASGAS EC 125 2014
Loading...
Technical Specifications GASGAS EC 250 Racing 2014 compared to GASGAS EC 125 2014
GASGAS EC 250 Racing 2014
GASGAS EC 125 2014
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 66.4 mm | Vŕtanie | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 72 mm | Zdvih piestu | 54.5 mm |
Štartér | Štartér | Kop | Štartér | Kop |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Dvojtaktný | Zdvihy piestov | Dvojtaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 249.3 cm3 | Zdvihový objem | 124 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Marzocchi | Značka | Marzocchi |
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Marzocchi | Značka | Marzocchi |
Podvozok
Rám | Rám | Chróm-molybdén | Rám | Chróm-molybdén |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Obvod | Typ rámu | Obvod |
Predné brzdy
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | Vlna | Technológia | Vlna |
Značka | Značka | Galfer | Značka | Galfer |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Značka | Značka | Galfer | Značka | Galfer |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,200 mm | Dĺžka | 2,200 mm |
Šírka | Šírka | 830 mm | Šírka | 830 mm |
Výška | Výška | 1,260 mm | Výška | 1,260 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,475 mm | Rázvor | 1,475 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 950 mm | Výška sedadla | 950 mm |
Suchá hmotnosť | Suchá hmotnosť | 112 kg | Suchá hmotnosť | 94 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 9.5 l | Objem palivovej nádrže | 9.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price GASGAS EC 250 Racing vs GASGAS EC 125
Price GASGAS EC 250 Racing
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price GASGAS EC 125
Model year
Current average market prices