Honda CB300R 2020 vs. Ducati Scrambler Sixty2 2020

Honda CB300R 2020

Ducati Scrambler Sixty2 2020
Loading...
Overview - Honda CB300R 2020 vs Ducati Scrambler Sixty2 2020

Honda CB300R 2020

Ducati Scrambler Sixty2 2020
Technical Specifications Honda CB300R 2020 compared to Ducati Scrambler Sixty2 2020
Honda CB300R 2020
Ducati Scrambler Sixty2 2020
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 76 mm | Vŕtanie | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 63 mm | Zdvih piestu | 49 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 31 k | Výkon motora | 40 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,750 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 27.5 Nm | Krútiaci moment | 34 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10.7 | Kompresný pomer | 10.7 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 2 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | Desmodromický |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 286 cm3 | Zdvihový objem | 399 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 41 mm | Priemer | 41 mm |
Zdvih | Zdvih | 130 mm | Zdvih | 150 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Pro-Link | Uchytenie tlmičov | Ťahadlo |
Zdvih | Zdvih | 107 mm | Zdvih | 150 mm |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá rúrka | Typ rámu | Rúrkový |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 66 stupne | Uhol sklonu | 66 stupne |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 296 mm | Priemer | 320 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Dva piesty |
Uvedenie do chodu | Uvedenie do chodu | Hydraulický | Uvedenie do chodu | Hydraulický |
Značka | Značka | Nissin | Značka | Brembo |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 245 mm |
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,012 mm | Dĺžka | 2,150 mm |
Šírka | Šírka | 802 mm | Šírka | 860 mm |
Výška | Výška | 1,052 mm | Výška | 1,165 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,352 mm | Rázvor | 1,460 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 799 mm | Výška sedadla | 790 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 143 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 183 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 10 l | Objem palivovej nádrže | 14 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A2 | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB300R vs Ducati Scrambler Sixty2
Price Honda CB300R
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Sixty2
Model year
Current average market prices