CFMOTO 400 NK 2022 vs. CFMOTO 650 NK 2022

CFMOTO 400 NK 2022

CFMOTO 650 NK 2022
Loading...
Overview - CFMOTO 400 NK 2022 vs CFMOTO 650 NK 2022

CFMOTO 400 NK 2022

CFMOTO 650 NK 2022
Technical Specifications CFMOTO 400 NK 2022 compared to CFMOTO 650 NK 2022
CFMOTO 400 NK 2022
CFMOTO 650 NK 2022
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Výkon motora | Výkon motora | 40 k | Výkon motora | 56 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,250 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 34.4 Nm | Krútiaci moment | 56 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,650 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,000 ot./min. |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Riadiaca jednotka motora | Zapaľovanie | Riadiaca jednotka motora |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 400.4 cm3 | Zdvihový objem | 649 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
---|
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Uvedenie do chodu | Uvedenie do chodu | Hydraulický | Uvedenie do chodu | Hydraulický |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 60 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,114 mm | Dĺžka | 2,114 mm |
Šírka | Šírka | 757 mm | Šírka | 757 mm |
Výška | Výška | 1,100 mm | Výška | 1,100 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 780 mm | Výška sedadla | 780 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 206 kg | Pohotovostná hmotnosť | 206 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 17 l | Objem palivovej nádrže | 17 l |
Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 155 km/h | Maximálna rýchlosť | 170 km/h |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A2 | Skupiny vodičských preukazov | A |
Dojazd | Dojazd | 354 km | Dojazd | 340 km |
Kombinované emisie CO2 | Kombinované emisie CO2 | 110 g/km | Kombinované emisie CO2 | 125 g/km |
Kombinovaná spotreba paliva | Kombinovaná spotreba paliva | 4.8 l/100 km | Kombinovaná spotreba paliva | 5.4 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO 400 NK vs CFMOTO 650 NK
Price CFMOTO 400 NK
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price CFMOTO 650 NK
Model year
Current average market prices