Kawasaki KX 450 2023 vs. Kawasaki KX450F 2019

Kawasaki KX 450 2023

Kawasaki KX450F 2019
Loading...
Overview - Kawasaki KX 450 2023 vs Kawasaki KX450F 2019

Kawasaki KX 450 2023

Kawasaki KX450F 2019
Technical Specifications Kawasaki KX 450 2023 compared to Kawasaki KX450F 2019
Kawasaki KX 450 2023
Kawasaki KX450F 2019
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 96 mm | Izvrtina | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 62.1 mm | Gib | 62.1 mm |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 12.5 | Kompresijsko razmerje | 12.8 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Izvrtina dušilne lopute | Izvrtina dušilne lopute | 44 mm | Izvrtina dušilne lopute | 43 mm |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Sunek |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Vžig | Vžig | CDI, Digitalni | Vžig | CDI, Digitalni |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Število prestav | Število prestav | 5 | Število prestav | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Mazanje | Mazanje | tlačno kroženje | Mazanje | tlačno kroženje |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 449 cm3 | Gibna prostornina | 449 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 49 mm | Premer | 49 mm |
Hod | Hod | 305 mm | Hod | 310 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Povratni vzgon |
Zadnje vzmetenje
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
---|---|---|---|---|
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Uni Trak | Pritrditev amortizerja | Mehanizem vzmetenja |
Hod | Hod | 307 mm | Hod | 315 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Podvozje
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Naklon vilic | Naklon vilic | 42 stopinja | Naklon vilic | 62 stopinja |
Predtek | Predtek | 122 mm | Predtek | 125 mm |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 270 mm | Premer | 270 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | Dva bata |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Delno gibljiva čeljust | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust |
Tehnologija | Tehnologija | Listnati | Tehnologija | Listnati |
Zadnje zavore
Premer | Premer | 250 mm | Premer | 240 mm |
---|---|---|---|---|
Bat | Bat | En bat | Bat | En bat |
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 80 mm | Širina sprednje pnevmatike | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 100 % | Višina sprednje pnevmatike | 100 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 21 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 21 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 120 mm | Širina zadnje pnevmatike | 120 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 80 % | Višina zadnje pnevmatike | 80 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 19 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 19 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,185 mm | Dolžina | 2,195 mm |
Širina | Širina | 820 mm | Širina | 820 mm |
Višina | Višina | 1,265 mm | Višina | 1,290 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,485 mm | Medosna razdalja | 1,495 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 955 mm | Višina sedeža | 960 mm |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 6.2 l | Prostornina posode za gorivo | 6.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX 450 vs Kawasaki KX450F
Price Kawasaki KX 450
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices