Lambretta V50 Special 2021 vs. Vespa Primavera 50 S 2022

Lambretta V50 Special 2021

Vespa Primavera 50 S 2022
Loading...
Technical Specifications Lambretta V50 Special 2021 compared to Vespa Primavera 50 S 2022
Lambretta V50 Special 2021
Vespa Primavera 50 S 2022
Motor in pogonski sklop
Moč motorja | Moč motorja | 3.5 KM | Moč motorja | 3 KM |
---|---|---|---|---|
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 |
Navor | Navor | 3.4 Nm | Navor | 2.9 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 7,000 min-1 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Samodejni | Vrsta menjalnika | Samodejni |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Hlajenje | Hlajenje | Zrak | Hlajenje | Zrak |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 49.5 cm3 | Gibna prostornina | 49 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Noga |
---|
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtenje enote | Vzmetenje | Vrtenje enote |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 226 mm | Premer | 220 mm |
Sproženje | Sproženje | Hidravlično | Sproženje | Hidravlično |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Boben | Vrsta | Boben |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 110 mm | Premer | 140 mm |
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 12 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 12 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 120 mm | Širina zadnje pnevmatike | 120 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 70 % | Višina zadnje pnevmatike | 70 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 12 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 12 palcev |
Dolžina | Dolžina | 1,890 mm | Dolžina | 1,870 mm |
Širina | Širina | 735 mm | Širina | 735 mm |
Višina | Višina | 1,115 mm | Višina | 1,150 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,340 mm | Medosna razdalja | 1,330 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 770 mm | Višina sedeža | 790 mm |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 6 l | Prostornina posode za gorivo | 7.5 l |
Največja hitrost | Največja hitrost | 45 km/h | Največja hitrost | 45 km/h |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A1 | Skladnost z dovoljenjem | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Lambretta V50 Special vs Vespa Primavera 50 S
Price Lambretta V50 Special
Model year
Current average market prices
Price Vespa Primavera 50 S
Model year
Current average market prices