BMW R 1250 RS 2020 vs. Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017

BMW R 1250 RS 2020

Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017
Loading...
Technical Specifications BMW R 1250 RS 2020 compared to Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017
BMW R 1250 RS 2020
Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport 2017
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | bokser | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 102.5 mm | Izvrtina | 84 mm |
Gib | Gib | 76 mm | Gib | 65 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 136 KM | Moč motorja | 200 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,750 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,000 min-1 |
Navor | Navor | 143 Nm | Navor | 154.5 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,250 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 7,500 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 12.5 | Kompresijsko razmerje | 12.3 |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Preprečevanje poskakovanja kolesa | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Prenos moči | Prenos moči | kardanska gred | Prenos moči | Veriga |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 4 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina-zrak | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 1,254 cm3 | Gibna prostornina | 1,441 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Nastavitev | Nastavitev | Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | motor z obremenjenim elementom | Tip okvirja | Enodelni |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
Tehnologija | Tehnologija | Radialna | Tehnologija | Radialna, Listnati |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Bat | Bat | Dva bata | Bat | Dva bata |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust | Pritrditev amortizerja | Fiksna čeljust |
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm | Širina zadnje pnevmatike | 190 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 50 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,202 mm | Dolžina | 2,170 mm |
Širina | Širina | 925 mm | Širina | 770 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,530 mm | Medosna razdalja | 1,480 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 820 mm | Višina sedeža | 800 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 243 kg | Lastna masa (z ABS) | 268 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 18 l | Prostornina posode za gorivo | 22 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 1250 RS vs Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport
Price BMW R 1250 RS
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki ZZR 1400 Performance Sport
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.