Triumph Thruxton TFC 2019 vs. BMW HP4 RACE 2019

Triumph Thruxton TFC 2019

BMW HP4 RACE 2019
Loading...
Technical Specifications Triumph Thruxton TFC 2019 compared to BMW HP4 RACE 2019
Triumph Thruxton TFC 2019
BMW HP4 RACE 2019
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Poravnano z 270-stopinjsko ročico | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 97.6 mm | Izvrtina | 80 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 107 KM | Moč motorja | 215 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 13,900 min-1 |
Navor | Navor | 115 Nm | Navor | 120 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 4,850 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 10,000 min-1 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli, Preprečevanje poskakovanja kolesa |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 4 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Ventili | Ventili | Odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 1,200 cm3 | Gibna prostornina | 999 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Znamka | Znamka | Öhlins | Znamka | Öhlins |
Hod | Hod | 120 mm | Hod | 130 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Dva blažilnika | Amortizer | En blažilnik |
Znamka | Znamka | Öhlins | Znamka | Öhlins |
Hod | Hod | 120 mm | Hod | 120 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Material | Material | Jeklo | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Ogljikova vlakna |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Osrednja cev | Tip okvirja | Enodelni |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 310 mm | Premer | 320 mm |
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust | Pritrditev amortizerja | Fiksna čeljust |
Tehnologija | Tehnologija | Radialna, Monoblok | Tehnologija | Radialna, Monoblok |
Znamka | Znamka | Brembo | Znamka | Brembo |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 220 mm | Premer | 220 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | En bat |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust |
Znamka | Znamka | Nissin | Znamka | Brembo |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Nadzor speljevanja, Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles, Preprečevanje dviganja sprednjega kolesa |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm | Širina zadnje pnevmatike | 200 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,105 mm | Dolžina | 2,050 mm |
Širina | Širina | 745 mm | Širina | 826 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,415 mm | Medosna razdalja | 1,440 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 810 mm | Višina sedeža | 816 mm |
Suha masa (z ABS) | Suha masa (z ABS) | 198 kg | Suha masa (z ABS) | 146 kg |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |