Fantic Caballero Rally 500 2021 vs. Fantic XEF 250 Trail 2021

Fantic Caballero Rally 500 2021

Fantic XEF 250 Trail 2021
Loading...
Technical Specifications Fantic Caballero Rally 500 2021 compared to Fantic XEF 250 Trail 2021
Fantic Caballero Rally 500 2021
Fantic XEF 250 Trail 2021
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 94.5 mm | Izvrtina | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 64 mm | Gib | 53.6 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 40 KM | Moč motorja | 21 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,750 min-1 |
Navor | Navor | 43 Nm | Navor | 18.6 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,750 min-1 |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Vžig | Vžig | CDI | Vžig | Digitalni |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 449 cm3 | Gibna prostornina | 249.6 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 43 mm | Premer | 43 mm |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Nastavitev | Nastavitev | Povratni vzgon | Nastavitev | Predobremenitev |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Krom-molibden |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Osrednja cev | Tip okvirja | Obod |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 260 mm |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 230 mm | Premer | 220 mm |
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm | Širina sprednje pnevmatike | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 80 % | Višina sprednje pnevmatike | 90 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 19 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 21 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 140 mm | Širina zadnje pnevmatike | 120 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 80 % | Višina zadnje pnevmatike | 90 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 18 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,080 mm | Dolžina | 2,100 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,425 mm | Medosna razdalja | 1,420 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 860 mm | Višina sedeža | 915 mm |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 12 l | Prostornina posode za gorivo | 7.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic Caballero Rally 500 vs Fantic XEF 250 Trail
Price Fantic Caballero Rally 500
Model year
Current average market prices
Price Fantic XEF 250 Trail
Model year
Current average market prices