NIU NQi Sport Extended Range 2022 vs. NIU NQiSport 2021

NIU NQi Sport Extended Range 2022

NIU NQiSport 2021
Loading...
Technical Specifications NIU NQi Sport Extended Range 2022 compared to NIU NQiSport 2021
NIU NQi Sport Extended Range 2022
NIU NQiSport 2021
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 220 mm | Premer | 220 mm |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 180 mm | Premer | 180 mm |
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 90 mm | Širina sprednje pnevmatike | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 90 % | Višina sprednje pnevmatike | 90 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 12 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 12 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 120 mm | Širina zadnje pnevmatike | 120 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 70 % | Višina zadnje pnevmatike | 70 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 12 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 12 palcev |
Dolžina | Dolžina | 1,800 mm | Dolžina | 1,800 mm |
Širina | Širina | 740 mm | Širina | 740 mm |
Višina | Višina | 1,130 mm | Višina | 1,130 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,280 mm | Medosna razdalja | 1,280 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 760 mm | Višina sedeža | 760 mm |
Največja hitrost | Največja hitrost | 45 km/h | Največja hitrost | 45 km/h |
Oprema
Oprema | Oprema | Povezljivost, Dnevne luči LED, LED-žarometi | Oprema | Povezljivost |
---|