Yamaha TMAX 2023 vs. Yamaha TMAX Tech MAX 2023

Yamaha TMAX 2023

Yamaha TMAX Tech MAX 2023
Loading...
Technical Specifications Yamaha TMAX 2023 compared to Yamaha TMAX Tech MAX 2023
Yamaha TMAX 2023
Yamaha TMAX Tech MAX 2023
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 70 mm | Izvrtina | 70 mm |
Gib | Gib | 73 mm | Gib | 73 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 47.6 KM | Moč motorja | 47.6 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 |
Navor | Navor | 55.7 Nm | Navor | 55.7 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 5,250 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 5,250 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 10.9 | Kompresijsko razmerje | 10.9 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Centrifugalna sila | Tip sklopke | Centrifugalna sila |
Vžig | Vžig | Tranzistor | Vžig | Tranzistor |
Prenos moči | Prenos moči | Jermen | Prenos moči | Jermen |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Samodejni | Vrsta menjalnika | Samodejni |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Mazanje | Mazanje | Suho korito | Mazanje | Suho korito |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 562 cm3 | Gibna prostornina | 562 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Hod | Hod | 120 mm | Hod | 120 mm |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Hod | Hod | 117 mm | Hod | 117 mm |
Podvozje
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 267 mm | Premer | 267 mm |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 282 mm | Premer | 282 mm |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Nadzor zdrsavanja koles | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Tempomat, Nadzor zdrsavanja koles |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 15 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 15 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 15 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 15 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,195 mm | Dolžina | 2,195 mm |
Širina | Širina | 780 mm | Širina | 780 mm |
Višina | Višina | 1,415 mm | Višina | 1,415 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,575 mm | Medosna razdalja | 1,575 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 800 mm | Višina sedeža | 800 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 218 kg | Lastna masa (z ABS) | 220 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 15 l | Prostornina posode za gorivo | 15 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A2 | Skladnost z dovoljenjem | A2 |
Razpon | Razpon | 312 km | Razpon | 312 km |
Kombinirani izpust CO2 | Kombinirani izpust CO2 | 112 g/km | Kombinirani izpust CO2 | 112 g/km |
Kombinirana poraba goriva | Kombinirana poraba goriva | 4.8 l/100 km | Kombinirana poraba goriva | 4.8 l/100 km |
Oprema
Oprema | Oprema | Povezljivost, LED-žarometi, Zaslon TFT, Nastavljiv vetrobran | Oprema | Povezljivost, Ogrevani ročaji, LED-žarometi, Ogrevan sedež, Zaslon TFT, Elektronsko nastavljiv vetrobran |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha TMAX vs Yamaha TMAX Tech MAX
Price Yamaha TMAX
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Yamaha TMAX Tech MAX
Model year
Current average market prices