Yamaha Niken GT 2021 vs. Yamaha Niken 2021

Yamaha Niken GT 2021

Yamaha Niken 2021
Loading...
Overview - Yamaha Niken GT 2021 vs Yamaha Niken 2021

Yamaha Niken GT 2021

Yamaha Niken 2021
Technical Specifications Yamaha Niken GT 2021 compared to Yamaha Niken 2021
Yamaha Niken GT 2021
Yamaha Niken 2021
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 78 mm | Izvrtina | 78 mm |
Gib | Gib | 59.1 mm | Gib | 59.1 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 115 KM | Moč motorja | 115 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,000 min-1 |
Navor | Navor | 87.5 Nm | Navor | 87.5 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,500 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 11.5 | Kompresijsko razmerje | 11.5 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Vžig | Vžig | Tranzistor | Vžig | Tranzistor |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 3 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 847 cm3 | Gibna prostornina | 847 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Paralelogram | Sprednje vzmetenje | Paralelogram |
---|---|---|---|---|
Hod | Hod | 110 mm | Hod | 110 mm |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Mehanizem vzmetenja | Pritrditev amortizerja | Mehanizem vzmetenja |
Hod | Hod | 125 mm | Hod | 125 mm |
Podvozje
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojna cev | Tip okvirja | Dvojna cev |
Naklon vilic | Naklon vilic | 70 stopinja | Naklon vilic | 70 stopinja |
Predtek | Predtek | 74 mm | Predtek | 74 mm |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 298 mm | Premer | 298 mm |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 245 mm | Premer | 245 mm |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 190 mm | Širina zadnje pnevmatike | 190 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 55 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,150 mm | Dolžina | 2,150 mm |
Širina | Širina | 885 mm | Širina | 885 mm |
Višina | Višina | 1,250 mm | Višina | 1,250 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,510 mm | Medosna razdalja | 1,510 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 820 mm | Višina sedeža | 820 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 263 kg | Lastna masa (z ABS) | 263 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 18 l | Prostornina posode za gorivo | 18 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Oprema
Oprema | Oprema | LED-žarometi | Oprema | LED-žarometi |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha Niken GT vs Yamaha Niken
Price Yamaha Niken GT
Model year
Current average market prices
Price Yamaha Niken
Model year
Current average market prices