Kawasaki W800 Street 2021 vs. Honda NC750S DCT 2020

Kawasaki W800 Street 2021

Honda NC750S DCT 2020
Loading...
Overview - Kawasaki W800 Street 2021 vs Honda NC750S DCT 2020

Kawasaki W800 Street 2021

Honda NC750S DCT 2020
Technical Specifications Kawasaki W800 Street 2021 compared to Honda NC750S DCT 2020
Kawasaki W800 Street 2021
Honda NC750S DCT 2020
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 77 mm | Izvrtina | 77 mm |
Gib | Gib | 83 mm | Gib | 80 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 48 KM | Moč motorja | 55 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 6,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 6,250 min-1 |
Navor | Navor | 62.9 Nm | Navor | 68 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 4,800 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 4,750 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 8.4 | Kompresijsko razmerje | 10.7 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Vžig | Vžig | Digitalni | Vžig | Digitalni, Tranzistor |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Dvojna sklopka |
Število prestav | Število prestav | 5 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili | Ventili | Odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
Hlajenje | Hlajenje | Zrak | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 773 cm3 | Gibna prostornina | 745 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 41 mm | Premer | 41 mm |
Hod | Hod | 130 mm | Hod | 120 mm |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Dva blažilnika | Amortizer | En blažilnik |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | neposredni | Pritrditev amortizerja | Mehanizem vzmetenja |
Hod | Hod | 107 mm | Hod | 120 mm |
Material | Material | Jeklo | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojni okvir | Tip okvirja | Dvojna cev, Cevast |
Predtek | Predtek | 94 mm | Predtek | 110 mm |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 320 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | Dva bata |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 270 mm | Premer | 240 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | En bat |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 100 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 90 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 18 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 130 mm | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 80 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 18 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,135 mm | Dolžina | 2,215 mm |
Širina | Širina | 925 mm | Širina | 775 mm |
Višina | Višina | 1,120 mm | Višina | 1,130 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,465 mm | Medosna razdalja | 1,520 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 770 mm | Višina sedeža | 790 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 217 kg | Lastna masa (z ABS) | 227 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 15 l | Prostornina posode za gorivo | 14.1 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A2 | Skladnost z dovoljenjem | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W800 Street vs Honda NC750S DCT
Price Kawasaki W800 Street
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NC750S DCT
Model year
Current average market prices