Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 vs. Honda NT1100 2025

Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

Honda NT1100 2025
Technical Specifications Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 compared to Honda NT1100 2025
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 78 mm | Izvrtina | 92 mm |
Gib | Gib | 62.1 mm | Gib | 81.5 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 119 KM | Moč motorja | 102 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 |
Navor | Navor | 93 Nm | Navor | 112 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 7,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 5,500 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 11.5 | Kompresijsko razmerje | 10.5 |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Odmična gred v glavi motorja |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 890 cm3 | Gibna prostornina | 1,084 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Znamka | Znamka | Kayaba | Znamka | Showa |
Premer | Premer | 41 mm | Premer | 45 mm |
Hod | Hod | 130 mm | Hod | 150 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Predobremenitev |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Hod | Hod | 131 mm | Hod | 150 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Predobremenitev |
Material | Material | Aluminij | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Jeklo |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojna cev | Tip okvirja | Dvojni okvir |
Naklon vilic | Naklon vilic | 24.5 stopinja | Naklon vilic | 63.5 stopinja |
Predtek | Predtek | 106 mm | Predtek | 108 mm |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 298 mm | Premer | 310 mm |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 267 mm | Premer | 256 mm |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | Elektronsko nastavljivo vzmetenje, Vozni načini, Dinamično vzmetenje, Opozarjanje na nevarnost trčenja, Kombinirani zavorni sistem, ABS za zavoje, Nadzor navora motorja, Tempomat z radarjem, Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Hitra prestavna ročica s prestavnim mehanizem za nižjo prestavo, Tempomat, Pomoč za mrtvi kot, Nadzor zdrsavanja koles, Preprečevanje dviganja sprednjega kolesa | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, ABS za zavoje, Vodenje po žici, Tempomat, Nadzor zdrsavanja koles, Preprečevanje dviganja sprednjega kolesa |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 55 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,175 mm | Dolžina | 2,240 mm |
Širina | Širina | 900 mm | Širina | 860 mm |
Višina | Višina | 1,530 mm | Višina | 1,340 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,500 mm | Medosna razdalja | 1,535 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 845 mm | Višina sedeža | 820 mm |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 19 l | Prostornina posode za gorivo | 20.4 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Razpon | Razpon | 380 km | Razpon | 408 km |
Kombinirani izpust CO2 | Kombinirani izpust CO2 | 116 g/km | Kombinirani izpust CO2 | 116 g/km |
Kombinirana poraba goriva | Kombinirana poraba goriva | 5 l/100 km | Kombinirana poraba goriva | 5 l/100 km |
Hrup na mestu nad 95 dB | Hrup na mestu nad 95 dB | Hrup na mestu nad 95 dB |
Oprema
Oprema | Oprema | Bluetooth, Povezljivost, Sistem brez ključa, Sistem kovčkov, Luči za osvetljevanje ovinkov, Dnevne luči LED, LED-žarometi, Zaslon TFT, Vtičnica USB, Elektronsko nastavljiv vetrobran | Oprema | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Povezljivost, Dnevne luči LED, LED-žarometi, Zaslon TFT, Vtičnica USB, Nastavljiv vetrobran |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

Yamaha Tracer 9 GT+ 2025 navdušujoče dokazuje, kako smiselno je mogoče uporabiti tehnologijo za lažje, varnejše in hkrati bolj vznemirljivo potovanje. Za izkušene pogoste voznike, tehnično podkovane rekreativce in vse, ki iščejo premišljeno motorno kolo s stilom, sistemom in vsebino, je razodetje.
Zabaven in živahen motor
okretno upravljanje
praktične potovalne funkcije
dobro delujoč prilagodljiv tempomat, ki ga je v praksi užitek uporabljati
velik, pregleden zaslon TFT
dobro delovanje elektronike
edinstvena kombinacija visokokakovostne tehnologije in užitka v vožnji
visokokakovostne luči Matrix LED zagotavljajo varnost in udobje med vožnjo
harmoničen samodejni menjalnik zahteva malo koncentracije - dolge razdalje od voznika zahtevajo malo energije
dobra ergonomija za široko ciljno skupino
zelo dobra sistemska integracija vseh elektronskih funkcij
natančno upravljanje
kakovostna izdelava in podrobnosti
uporabne funkcije je v praksi užitek uporabljati
Drobne vibracije na krmilu
sedež je premehak in oblazinjenje ni videti kakovostno
odzivnost vilic bi lahko bila boljša na slabem asfaltu
največji koristni tovor je nekoliko premajhen
Honda NT1100 2025

Unfortunately, our editors did not test this model.