Voge 500DS 2022 vs. CFMOTO 650 MT 2022

Voge 500DS 2022

CFMOTO 650 MT 2022
Loading...
Technical Specifications Voge 500DS 2022 compared to CFMOTO 650 MT 2022
Voge 500DS 2022
CFMOTO 650 MT 2022
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Moč motorja | Moč motorja | 46.92 KM | Moč motorja | 56.5 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,250 min-1 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 471 cm3 | Gibna prostornina | 649 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Nastavitev | Nastavitev | Predobremenitev | Nastavitev | Predobremenitev, Povratni vzgon |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Tehnologija | Tehnologija | Valoviti | Tehnologija | Valoviti |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,115 mm | Dolžina | 2,150 mm |
Širina | Širina | 850 mm | Širina | 835 mm |
Višina | Višina | 1,355 mm | Višina | 1,332 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 835 mm | Višina sedeža | 795 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 205 kg | Lastna masa (z ABS) | 218 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 16.5 l | Prostornina posode za gorivo | 18 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A2 | Skladnost z dovoljenjem | A |
Razpon | Razpon | 517 km | Razpon | 351 km |
Kombinirani izpust CO2 | Kombinirani izpust CO2 | 98 g/km | Kombinirani izpust CO2 | 125 g/km |
Kombinirana poraba goriva | Kombinirana poraba goriva | 4.2 l/100 km | Kombinirana poraba goriva | 5.4 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Voge 500DS vs CFMOTO 650 MT
Price Voge 500DS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price CFMOTO 650 MT
Model year
Current average market prices