MV Agusta F3 800 2020 vs. Ducati SuperSport 2019

MV Agusta F3 800 2020

Ducati SuperSport 2019
Loading...
Technical Specifications MV Agusta F3 800 2020 compared to Ducati SuperSport 2019
MV Agusta F3 800 2020
Ducati SuperSport 2019
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 79 mm | Izvrtina | 94 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 54.3 mm | Gib | 67.5 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 148 KM | Moč motorja | 110 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 13,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 9,000 min-1 |
Navor | Navor | 88 Nm | Navor | 93 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 10,600 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,500 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 13.3 | Kompresijsko razmerje | 12.6 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli, Preprečevanje poskakovanja kolesa |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Desmodromski |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 798 cm3 | Gibna prostornina | 937 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Znamka | Znamka | Marzocchi | Znamka | Marzocchi |
Premer | Premer | 43 mm | Premer | 43 mm |
Hod | Hod | 125 mm | Hod | 130 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Znamka | Znamka | Sachs | Znamka | Sachs |
Hod | Hod | 123 mm | Hod | 144 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Material | Material | Aluminij | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Cevast | Tip okvirja | Cevast |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 320 mm |
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
Znamka | Znamka | Brembo | Znamka | Brembo |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 220 mm | Premer | 245 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | Dva bata |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Vodenje po žici, Nadzor zdrsavanja koles |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 55 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,380 mm | Medosna razdalja | 1,478 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 805 mm | Višina sedeža | 810 mm |
Suha masa (z ABS) | Suha masa (z ABS) | 173 kg | Suha masa (z ABS) | 183 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 16.5 l | Prostornina posode za gorivo | 16 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta F3 800 vs Ducati SuperSport
Price MV Agusta F3 800
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati SuperSport
Model year
Current average market prices