Yamaha FZ1 2013 vs. Ducati Streetfighter V4 2020

Yamaha FZ1 2013

Ducati Streetfighter V4 2020
Loading...
Technical Specifications Yamaha FZ1 2013 compared to Ducati Streetfighter V4 2020
Yamaha FZ1 2013
Ducati Streetfighter V4 2020
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 77 mm | Izvrtina | 81 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 53.6 mm | Gib | 53.5 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 150 KM | Moč motorja | 208 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 11,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 12,750 min-1 |
Navor | Navor | 106 Nm | Navor | 123 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 11,500 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 11.5 | Kompresijsko razmerje | 14 |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 5 | Ventili na valj | 4 |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Desmodromski |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 998 cm3 | Gibna prostornina | 1,103 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|
Podvozje
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojna cev | Tip okvirja | Enodelni |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 190 mm | Širina zadnje pnevmatike | 200 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 50 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,460 mm | Medosna razdalja | 1,488 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 815 mm | Višina sedeža | 845 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 221 kg | Lastna masa (z ABS) | 201 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 18 l | Prostornina posode za gorivo | 16 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha FZ1 vs Ducati Streetfighter V4
Price Yamaha FZ1
Model year
Current average market prices
Price Ducati Streetfighter V4
Model year
Current average market prices