Honda CB125R 2022 vs. Honda MSX125 Grom 2022

Honda CB125R 2022

Honda MSX125 Grom 2022
Loading...
Overview - Honda CB125R 2022 vs Honda MSX125 Grom 2022

Honda CB125R 2022

Honda MSX125 Grom 2022
Technical Specifications Honda CB125R 2022 compared to Honda MSX125 Grom 2022
Honda CB125R 2022
Honda MSX125 Grom 2022
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 57.3 mm | Izvrtina | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 48.4 mm | Gib | 63.1 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 15 KM | Moč motorja | 9.8 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,250 min-1 |
Navor | Navor | 11.6 Nm | Navor | 10.5 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 5,500 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 11.3 | Kompresijsko razmerje | 10 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Vžig | Vžig | Tranzistor | Vžig | Tranzistor |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Odmična gred v glavi motorja |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | Zrak |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 125 cm3 | Gibna prostornina | 125 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 41 mm | Premer | 31 mm |
Zadnje vzmetenje
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
---|
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Osrednja cev | Tip okvirja | Centralni nosilec |
Naklon vilic | Naklon vilic | 24.2 stopinja | Naklon vilic | 25 stopinja |
Predtek | Predtek | 90.19 mm | Predtek | 81 mm |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 296 mm | Premer | 220 mm |
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Dva bata |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 220 mm | Premer | 190 mm |
Bat | Bat | En bat | Bat | En bat |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 12 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 150 mm | Širina zadnje pnevmatike | 130 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | Višina zadnje pnevmatike | 70 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 12 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,015 mm | Dolžina | 1,760 mm |
Širina | Širina | 820 mm | Širina | 720 mm |
Višina | Višina | 1,055 mm | Višina | 1,015 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,345 mm | Medosna razdalja | 1,200 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 816 mm | Višina sedeža | 761 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 130 kg | Lastna masa (z ABS) | 103 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 10.1 l | Prostornina posode za gorivo | 6 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A1 | Skladnost z dovoljenjem | A1 |
Razpon | Razpon | 459 km | Razpon | 400 km |
Kombinirani izpust CO2 | Kombinirani izpust CO2 | 50 g/km | Kombinirani izpust CO2 | 35 g/km |
Kombinirana poraba goriva | Kombinirana poraba goriva | 2.2 l/100 km | Kombinirana poraba goriva | 1.5 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125R vs Honda MSX125 Grom
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices
Price Honda MSX125 Grom
Model year
Current average market prices