Honda CB300R 2020 vs. Ducati Scrambler Sixty2 2020

Honda CB300R 2020

Ducati Scrambler Sixty2 2020
Loading...
Overview - Honda CB300R 2020 vs Ducati Scrambler Sixty2 2020

Honda CB300R 2020

Ducati Scrambler Sixty2 2020
Technical Specifications Honda CB300R 2020 compared to Ducati Scrambler Sixty2 2020
Honda CB300R 2020
Ducati Scrambler Sixty2 2020
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 76 mm | Izvrtina | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 63 mm | Gib | 49 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 31 KM | Moč motorja | 40 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,750 min-1 |
Navor | Navor | 27.5 Nm | Navor | 34 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 7,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,000 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 10.7 | Kompresijsko razmerje | 10.7 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 2 |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Desmodromski |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | Zrak |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 286 cm3 | Gibna prostornina | 399 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 41 mm | Premer | 41 mm |
Hod | Hod | 130 mm | Hod | 150 mm |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Pro-Link | Pritrditev amortizerja | Mehanizem vzmetenja |
Hod | Hod | 107 mm | Hod | 150 mm |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojna cev | Tip okvirja | Cevast |
Naklon vilic | Naklon vilic | 66 stopinja | Naklon vilic | 66 stopinja |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 296 mm | Premer | 320 mm |
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Dva bata |
Sproženje | Sproženje | Hidravlično | Sproženje | Hidravlično |
Znamka | Znamka | Nissin | Znamka | Brembo |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 220 mm | Premer | 245 mm |
Bat | Bat | En bat | Bat | En bat |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 80 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 18 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 150 mm | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,012 mm | Dolžina | 2,150 mm |
Širina | Širina | 802 mm | Širina | 860 mm |
Višina | Višina | 1,052 mm | Višina | 1,165 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,352 mm | Medosna razdalja | 1,460 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 799 mm | Višina sedeža | 790 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 143 kg | Lastna masa (z ABS) | 183 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 10 l | Prostornina posode za gorivo | 14 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A2 | Skladnost z dovoljenjem | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB300R vs Ducati Scrambler Sixty2
Price Honda CB300R
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Sixty2
Model year
Current average market prices