Triumph Thruxton TFC 2019 vs. BMW HP4 RACE 2019

Triumph Thruxton TFC 2019

BMW HP4 RACE 2019
Loading...
Technical Specifications Triumph Thruxton TFC 2019 compared to BMW HP4 RACE 2019
Triumph Thruxton TFC 2019
BMW HP4 RACE 2019
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno s radilicom na 270° | Vrsta motora | Ugrađeno |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 97.6 mm | Provrt | 80 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 107 KS | Snaga motora | 215 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 13,900 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 115 Nm | Okretni moment | 120 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,850 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 10,000 okr./min |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki, Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 4 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | OHC | Ventili | DOHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 1,200 ccm | Pomak | 999 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Robna marka | Robna marka | Öhlins | Robna marka | Öhlins |
Put | Put | 120 mm | Put | 130 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Dvostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Robna marka | Robna marka | Öhlins | Robna marka | Öhlins |
Put | Put | 120 mm | Put | 120 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Materijal | Materijal | Čelik | Materijal | Aluminij |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Ugljikova vlakna |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Središnja ispušna cijev | Vrsta okvira | Monokok |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 310 mm | Promjer | 320 mm |
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Fiksna čeljust |
Tehnologija | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno |
Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 220 mm |
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Jedan klip |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Robna marka | Robna marka | Nissin | Robna marka | Brembo |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, Kontrola pokretanja, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 160 mm | Širina stražnje gume | 200 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 60 % | Visina stražnje gume | 60 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,105 mm | Dužina | 2,050 mm |
Širina | Širina | 745 mm | Širina | 826 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,415 mm | Međuosovinski razmak | 1,440 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 810 mm | Visina sjedala | 816 mm |
Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 198 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 146 kg |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |