Honda CRF110F 2019 vs. Honda CRF125F 2019

Honda CRF110F 2019

Honda CRF125F 2019
Loading...
Technical Specifications Honda CRF110F 2019 compared to Honda CRF125F 2019
Honda CRF110F 2019
Honda CRF125F 2019
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 50 mm | Provrt | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 55.6 mm | Takt | 57.9 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 7.3 KS | Snaga motora | 9 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,500 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,000 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 8.9 Nm | Okretni moment | 10.2 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3,500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 9 | Stupanj kompresije | 9.5 |
Pokretač | Pokretač | Udar | Pokretač | Udar |
Pokretanje | Pokretanje | CDI | Pokretanje | CDI |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Pomak | Pomak | 110 ccm | Pomak | 124.9 ccm |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Središnje podvozje | Vrsta okvira | Središnje podvozje |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Bubanj | Vrsta | Bubanj |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 70 mm | Širina prednje gume | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 100 % | Visina prednje gume | 100 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 14 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 80 mm | Širina stražnje gume | 90 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 100 % | Visina stražnje gume | 100 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 12 inč | Promjer stražnje gume | 14 inč |
Dužina | Dužina | 1,560 mm | Dužina | 1,770 mm |
Širina | Širina | 686 mm | Širina | 740 mm |
Visina | Visina | 912 mm | Visina | 1,010 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,064 mm | Međuosovinski razmak | 1,220 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 667 mm | Visina sjedala | 735 mm |
Težina neopterećenog vozila | Težina neopterećenog vozila | 74 kg | Težina neopterećenog vozila | 88 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 4.3 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A1 | Sukladnost licence | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF110F vs Honda CRF125F
Price Honda CRF110F
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices