Beta RR 350 4T 2021 vs. Husqvarna 701 Enduro 2022

Beta RR 350 4T 2021

Husqvarna 701 Enduro 2022
Loading...
Technical Specifications Beta RR 350 4T 2021 compared to Husqvarna 701 Enduro 2022
Beta RR 350 4T 2021
Husqvarna 701 Enduro 2022
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 88 mm | Provrt | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 57.4 mm | Takt | 80 mm |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 13.19 | Stupanj kompresije | 12.7 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | Poluga ventila, OHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 349.1 ccm | Pomak | 692.7 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 48 mm | Promjer | 48 mm |
Put | Put | 295 mm | Put | 250 mm |
Stražnji ovjes
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
---|---|---|---|---|
Put | Put | 290 mm | Put | 250 mm |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Krom-molibden |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvostruka podloga | Vrsta okvira | Cjevasta |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 260 mm | Promjer | 300 mm |
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 240 mm | Promjer | 240 mm |
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Jedan klip |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 90 mm | Širina prednje gume | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 90 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 21 inč | Promjer prednje gume | 21 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 140 mm | Širina stražnje gume | 140 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 80 % | Visina stražnje gume | 80 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 18 inč | Promjer stražnje gume | 18 inč |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,490 mm | Međuosovinski razmak | 1,502 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 940 mm | Visina sjedala | 920 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 9 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 13 l (nisko) |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 350 4T vs Husqvarna 701 Enduro
Price Beta RR 350 4T
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna 701 Enduro
Model year
Current average market prices