Honda NC750X 2021 vs. Yamaha SCR950 2021

Honda NC750X 2021

Yamaha SCR950 2021
Loading...
Technical Specifications Honda NC750X 2021 compared to Yamaha SCR950 2021
Honda NC750X 2021
Yamaha SCR950 2021
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno | Vrsta motora | V |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 77 mm | Provrt | 85 mm |
Takt | Takt | 80 mm | Takt | 83 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 59 KS | Snaga motora | 52 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,750 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5,500 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 69 Nm | Okretni moment | 79.5 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,750 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3,000 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 10.7 | Stupanj kompresije | 9 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Pokretanje | Pokretanje | Digitalno, Tranzistor | Pokretanje | Tranzistor |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Remen |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 5 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | OHC | Ventili | OHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 745 ccm | Pomak | 942 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 41 mm | Promjer | 41 mm |
Put | Put | 120 mm | Put | 135 mm |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Dvostruki ovjes |
Put | Put | 120 mm | Put | 110 mm |
Materijal | Materijal | Aluminij | Materijal | Čelik |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvije ispušne cijevi, Cjevasta | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 27 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 61 stupanj |
Trag | Trag | 110 mm | Trag | 130 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 320 mm | Promjer | 298 mm |
Aktivacija | Aktivacija | Hidraulika | Aktivacija | Hidraulika |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 240 mm | Promjer | 298 mm |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 90 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 160 mm | Širina stražnje gume | 140 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 60 % | Visina stražnje gume | 80 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,210 mm | Dužina | 2,255 mm |
Širina | Širina | 846 mm | Širina | 895 mm |
Visina | Visina | 1,330 mm | Visina | 1,170 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,535 mm | Međuosovinski razmak | 1,575 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 800 mm | Visina sjedala | 830 mm |
Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 214 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 252 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 14.1 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 13 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750X vs Yamaha SCR950
Price Honda NC750X
Model year
Current average market prices
Price Yamaha SCR950
Model year
Current average market prices