Kawasaki KX250F 2013 vs. Kawasaki KX450F 2013

Kawasaki KX250F 2013

Kawasaki KX450F 2013
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX250F 2013 compared to Kawasaki KX450F 2013
Kawasaki KX250F 2013
Kawasaki KX450F 2013
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 77 mm | Provrt | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 53.6 mm | Takt | 62.1 mm |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 13.8 | Stupanj kompresije | 12.5 |
Pokretač | Pokretač | Udar | Pokretač | Udar |
Pokretanje | Pokretanje | CDI, Digitalno | Pokretanje | CDI, Digitalno |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 5 | Broj brzina | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 249 ccm | Pomak | 449 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|
Šasija
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Perimetar | Vrsta okvira | Perimetar |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Tehnologija | Tehnologija | Latica | Tehnologija | Latica |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Jedan klip |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 80 mm | Širina prednje gume | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 100 % | Visina prednje gume | 100 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 21 inč | Promjer prednje gume | 21 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 100 mm | Širina stražnje gume | 120 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 90 % | Visina stražnje gume | 80 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 19 inč | Promjer stražnje gume | 19 inč |
Dužina | Dužina | 2,170 mm | Dužina | 2,180 mm |
Širina | Širina | 820 mm | Širina | 820 mm |
Visina | Visina | 1,270 mm | Visina | 1,275 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,475 mm | Međuosovinski razmak | 1,480 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 945 mm | Visina sjedala | 955 mm |
Težina neopterećenog vozila | Težina neopterećenog vozila | 106.2 kg | Težina neopterećenog vozila | 112.5 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 6.1 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 6.2 l (nisko) |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX250F vs Kawasaki KX450F
Price Kawasaki KX250F
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices