Honda MSX125 Grom 2021 vs. Honda MSX 125 2014

Honda MSX125 Grom 2021

Honda MSX 125 2014
Loading...
Technical Specifications Honda MSX125 Grom 2021 compared to Honda MSX 125 2014
Honda MSX125 Grom 2021
Honda MSX 125 2014
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 50 mm | Provrt | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 63.1 mm | Takt | 57.9 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 9.8 KS | Snaga motora | 10 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,250 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,000 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 10.5 Nm | Okretni moment | 10.9 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 10 | Stupanj kompresije | 9.3 |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Pokretanje | Pokretanje | Tranzistor | Pokretanje | Tranzistor |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventili | Ventili | OHC | Ventili | OHC |
Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 125 ccm | Pomak | 125 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|
Stražnji ovjes
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
---|
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Središnje podvozje | Vrsta okvira | Središnja ispušna cijev |
Prednje kočnice
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
---|
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Jedan klip |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 12 inč | Promjer prednje gume | 12 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 130 mm | Širina stražnje gume | 130 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 70 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 12 inč | Promjer stražnje gume | 12 inč |
Dužina | Dužina | 1,760 mm | Dužina | 1,760 mm |
Širina | Širina | 720 mm | Širina | 755 mm |
Visina | Visina | 1,015 mm | Visina | 1,010 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,200 mm | Međuosovinski razmak | 1,200 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 761 mm | Visina sjedala | 765 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 6 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 5.5 l (nisko) |
Maksimalna brzina | Maksimalna brzina | 94 km/h | Maksimalna brzina | 90 km/h |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A1 | Sukladnost licence | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda MSX125 Grom vs Honda MSX 125
Price Honda MSX125 Grom
Model year
Current average market prices
Price Honda MSX 125
Model year
Current average market prices