Triumph Bonneville Bobber 2021 vs. Triumph Thunderbird Commander 2017

Triumph Bonneville Bobber 2021

Triumph Thunderbird Commander 2017
Loading...
Technical Specifications Triumph Bonneville Bobber 2021 compared to Triumph Thunderbird Commander 2017
Triumph Bonneville Bobber 2021
Triumph Thunderbird Commander 2017
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor med 270° vev | Motortyp | Radmotor med 270° vev |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 97.6 mm | Håldiameter | 107.1 mm |
Takt | Takt | 80 mm | Takt | 94.3 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 78 hk | Motoreffekt | 94 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 6,100 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 5,400 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 106 Nm | Vridmoment | 151 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 4,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 3,550 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10 | Kompressionsförhållande | 9.7 |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Rem |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 1,200 cm3 | Slagvolym | 1,699 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Showa | Märke | Showa |
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Kayaba | Märke | Showa |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Twin Tube |
Frambromsar
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Fyra kolvar |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Brembo | Märke | Nissin |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 140 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 75 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 150 mm | Bredd på bakhjul | 200 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 90 % | Höjd på bakhjul | 50 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,220 mm | Längd | 2,442 mm |
Bredd | Bredd | 800 mm | Bredd | 990 mm |
Höjd | Höjd | 1,024 mm | Höjd | 1,225 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,500 mm | Hjulbas | 1,665 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 690 mm | Säteshöjd | 700 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 251 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 348 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 12 l | Bränsletankskapacitet | 22 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Bonneville Bobber vs Triumph Thunderbird Commander
Price Triumph Bonneville Bobber
Model year
Current average market prices
Price Triumph Thunderbird Commander
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.