Indian Springfield Dark Horse 2022 vs. Indian Chief Dark Horse 2021

Indian Springfield Dark Horse 2022

Indian Chief Dark Horse 2021
Loading...
Technical Specifications Indian Springfield Dark Horse 2022 compared to Indian Chief Dark Horse 2021
Indian Springfield Dark Horse 2022
Indian Chief Dark Horse 2021
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 103.2 mm | Håldiameter | 103.2 mm |
Takt | Takt | 113 mm | Takt | 113 mm |
Vridmoment | Vridmoment | 168 Nm | Vridmoment | 162 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 2,800 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 3,200 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 11 | Kompressionsförhållande | 11 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Rem | Transmission | Rem |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 1,890 cm3 | Slagvolym | 1,890 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Slaglängd | Slaglängd | 119 mm | Slaglängd | 132 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 114 mm | Slaglängd | 75 mm |
Chassi
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 65 grad | Lutningsvinkel | 29 grad |
---|---|---|---|---|
Bihang | Bihang | 133 mm | Bihang | 131.5 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 300 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 300 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Elektroniskt luftbränslesystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Elektroniskt luftbränslesystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 60 % | Höjd på framhjul | 60 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 19 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 60 % | Höjd på bakhjul | 65 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 16 tum |
Längd | Längd | 2,522 mm | Längd | 2,286 mm |
Bredd | Bredd | 1,000 mm | Bredd | 922 mm |
Höjd | Höjd | 1,261 mm | Höjd | 1,253 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,701 mm | Hjulbas | 1,626 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 650 mm | Säteshöjd | 662 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 358 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 304 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 20.8 l | Bränsletankskapacitet | 15.1 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Springfield Dark Horse vs Indian Chief Dark Horse
Price Indian Springfield Dark Horse
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Indian Chief Dark Horse
Model year
Current average market prices