MV Agusta Brutale 1000 RR 2020 vs. MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020

MV Agusta Brutale 1000 RR 2020

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Loading...
Overview - MV Agusta Brutale 1000 RR 2020 vs MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020

MV Agusta Brutale 1000 RR 2020

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Technical Specifications MV Agusta Brutale 1000 RR 2020 compared to MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
MV Agusta Brutale 1000 RR 2020
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Motoreffekt | Motoreffekt | 208 hk | Motoreffekt | 212 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 13,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 13,600 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 116.5 Nm | Vridmoment | 117 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 11,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 9,300 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.4 | Kompressionsförhållande | 13.4 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 998 cm3 | Slagvolym | 998 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Öhlins |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Enkel svängarm | Upphängning | Enkel svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Öhlins |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | Rörformig |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Teknik | Teknik | radiell, Monoblock | Teknik | radiell, Monoblock |
Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Fyra kolvar |
Märke | Märke | Brembo | Märke | Nissin |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | elektroniskt justerbar upphängning, Körlägen, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | elektroniskt justerbar upphängning, Körlägen, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Torrvikt (med ABS) | Torrvikt (med ABS) | 186 kg | Torrvikt (med ABS) | 184 kg |
Högsta hastighet | Högsta hastighet | 300 km/h | Högsta hastighet | 300 km/h |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Stationärt buller | Stationärt buller | 97 dB | Stationärt buller | 97 dB |
Utrustning
Utrustning | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display | Utrustning | LED-strålkastare |
---|
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 1000 RR vs MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro
Price MV Agusta Brutale 1000 RR
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.