Kawasaki KX 250 2021 vs. Husqvarna FE 350 2023

Kawasaki KX 250 2021

Husqvarna FE 350 2023
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX 250 2021 compared to Husqvarna FE 350 2023
Kawasaki KX 250 2021
Husqvarna FE 350 2023
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 78 mm | Håldiameter | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 52.2 mm | Takt | 57.5 mm |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 14.1 | Kompressionsförhållande | 13.5 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 249 cm3 | Slagvolym | 349.7 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 48 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 314 mm | Slaglängd | 300 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Uni Trak | Isoleringsfäste | Länkning |
Slaglängd | Slaglängd | 315.97 mm | Slaglängd | 300 mm |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Krom-molybden |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Omkrets | Ramtyp | Dubbel vagga, Mittrör |
Bihang | Bihang | 118 mm | Bihang | 22 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 260 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 250 mm | Diameter | 220 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 80 mm | Bredd på framhjul | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 100 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 100 mm | Bredd på bakhjul | 140 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 90 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 19 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,485 mm | Hjulbas | 1,487 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 950 mm | Säteshöjd | 950 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 6.2 l | Bränsletankskapacitet | 9 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX 250 vs Husqvarna FE 350
Price Kawasaki KX 250
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FE 350
Model year
Current average market prices