BMW R 1250 GS 2021 vs. Ducati Multistrada V4 2021

BMW R 1250 GS 2021

Ducati Multistrada V4 2021
Loading...
Technical Specifications BMW R 1250 GS 2021 compared to Ducati Multistrada V4 2021
BMW R 1250 GS 2021
Ducati Multistrada V4 2021
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Boxer | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 102.5 mm | Håldiameter | 83 mm |
Takt | Takt | 76 mm | Takt | 53.5 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 136 hk | Motoreffekt | 170 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,750 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 10,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 143 Nm | Vridmoment | 125 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,250 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 8,750 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12.5 | Kompressionsförhållande | 14 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Spjälldiameter | Spjälldiameter | 52 mm | Spjälldiameter | 46 mm |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | kardan | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Kylning | Kylning | vätskeluft | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 1,254 cm3 | Slagvolym | 1,158 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopspak | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 37 mm | Diameter | 50 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 190 mm | Slaglängd | 170 mm |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Enkel svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 200 mm | Slaglängd | 180 mm |
Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | aktiv motor | Ramtyp | Monocock |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 62.9 grad | Lutningsvinkel | 65.5 grad |
Bihang | Bihang | 109 mm | Bihang | 102.5 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 305 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Manövrering | Manövrering | Hydraulik | Manövrering | Hydraulik |
Teknik | Teknik | radiell | Teknik | radiell, Monoblock |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 276 mm | Diameter | 265 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem, Backstartsassistans, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Elektroniskt luftbränslesystem, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | Backstartsassistans, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Elektroniskt luftbränslesystem, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 19 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 170 mm | Bredd på bakhjul | 170 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 60 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,525 mm | Hjulbas | 1,567 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 850 mm | Säteshöjd | 840 mm |
Säteshöjd upp till | Säteshöjd upp till | 870 mm | Säteshöjd upp till | 860 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 249 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 240 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 20 l | Bränsletankskapacitet | 22 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Utrustning
Utrustning | Utrustning | Kurvtagningsbelysning, LED-strålkastare, justerbar vindruta | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display, justerbar vindruta |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW R 1250 GS 2021

GS imponerade också på oss med sin mångsidighet under testet i november 2021. Vi körde motorcykeln i en mängd olika terränger och var återigen mycket nöjda. Motorcykeln imponerar i varje situation med sin enkla hantering och praktiska egenskaper. Å andra sidan kan den också köras på ett underbart oresonligt sätt.
Fantastisk körkomfort och bra ergonomi
kraftfull motor
bra anslutningsapp
lättläst display
säker känsla i sadeln
praktiska körhjälpmedel
mångsidigt chassi som kan användas på alla rutter
lätt att köra
Grovt övergripande utseende
växlingar vid låga varvtal är lite hackiga
Ducati Multistrada V4 2021

Unfortunately, our editors did not test this model.
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 1250 GS vs Ducati Multistrada V4
Price BMW R 1250 GS
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada V4
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.