Honda Forza 350 2021 vs. Voge SR4 350i ABS 2023

Honda Forza 350 2021

Voge SR4 350i ABS 2023
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Voge SR4 350i ABS 2023
Honda Forza 350 2021
Voge SR4 350i ABS 2023
Motor och drivlina
Motoreffekt | Motoreffekt | 29 hk | Motoreffekt | 29 hk |
---|---|---|---|---|
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 31.5 Nm | Vridmoment | 30 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 5,250 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,000 varv/min |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Variomatic |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 330 cm3 | Slagvolym | 350 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängenhet | Upphängning | Svängenhet |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 256 mm | Diameter | 265 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 265 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 15 tum | Diameter på framhjul | 15 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 140 mm | Bredd på bakhjul | 150 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 14 tum | Diameter på bakhjul | 14 tum |
Längd | Längd | 2,140 mm | Längd | 2,185 mm |
Bredd | Bredd | 755 mm | Bredd | 805 mm |
Höjd | Höjd | 1,470 mm | Höjd | 1,390 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 780 mm | Säteshöjd | 785 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 11.7 l | Bränsletankskapacitet | 12.8 l |
Intervall | Intervall | 377 km | Intervall | 355 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 79 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 84 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 3.4 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 3.6 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Voge SR4 350i ABS
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Voge SR4 350i ABS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.