BMW M 1000 RR 2023 vs. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022

BMW M 1000 RR 2023

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022
Loading...
Technical Specifications BMW M 1000 RR 2023 compared to Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022
BMW M 1000 RR 2023
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 80 mm | Håldiameter | 81 mm |
Takt | Takt | 49.7 mm | Takt | 48.5 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 212 hk | Motoreffekt | 217 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 14,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 14,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 113 Nm | Vridmoment | 113 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 11,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 12,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.5 | Kompressionsförhållande | 13.4 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 999 cm3 | Slagvolym | 1,000 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 45 mm | Diameter | 43 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 125 mm |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 118 mm | Slaglängd | 143 mm |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube, aktiv motor | Ramtyp | Twin-Spar |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 66.4 grad | Lutningsvinkel | 66 grad |
Bihang | Bihang | 99.8 mm | Bihang | 102 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 330 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Manövrering | Manövrering | Hydraulik | Manövrering | Hydraulik |
Teknik | Teknik | radiell | Teknik | radiell, Monoblock |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare med blipper, Farthållare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | elektroniskt justerbar upphängning, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 200 mm | Bredd på bakhjul | 200 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,073 mm | Längd | 2,100 mm |
Bredd | Bredd | 848 mm | Bredd | 745 mm |
Höjd | Höjd | 1,197 mm | Höjd | 1,140 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,457 mm | Hjulbas | 1,455 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 832 mm | Säteshöjd | 830 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 192 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 201 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 16.5 l | Bränsletankskapacitet | 16.1 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Intervall | Intervall | 253 km | Intervall | 255 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 151 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 153 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 6.5 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 6.6 l/100 km |
Utrustning
Utrustning | Utrustning | LED-strålkastare, TFT-display | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW M 1000 RR 2023

Unfortunately, our editors did not test this model.
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2022

SC82 var redan en succé när den lanserades 2020 med de tidigare nämnda mindre bristerna, som Honda nu framgångsrikt har eliminerat 2022. En stor fördel för väg och bana. Den nya Fireblade är därför återigen en toppmodell för båda disciplinerna och kommer säkert att säkra en plats i toppen.
Fantastisk motor
bra elektronikuppsättning
bästa körbarhet och feedback
Mycket smal knävinkel, särskilt för längre cyklister
Price Comparison Avarage Market Price BMW M 1000 RR vs Honda CBR1000RR-R Fireblade SP
Price BMW M 1000 RR
Model year
Current average market prices
Price Honda CBR1000RR-R Fireblade SP
Model year
Current average market prices