Yamaha YZ450F 2023 vs. Husqvarna 701 Supermoto 2022

Yamaha YZ450F 2023

Husqvarna 701 Supermoto 2022
Loading...
Technical Specifications Yamaha YZ450F 2023 compared to Husqvarna 701 Supermoto 2022
Yamaha YZ450F 2023
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 97 mm | Håldiameter | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 60.8 mm | Takt | 80 mm |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13 | Kompressionsförhållande | 12.7 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | Vipparm, OHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 450 cm3 | Slagvolym | 692.7 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Slaglängd | Slaglängd | 310 mm | Slaglängd | 215 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Länkning | Isoleringsfäste | Länkning |
Slaglängd | Slaglängd | 315 mm | Slaglängd | 240.01 mm |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Krom-molybden |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube | Ramtyp | Rörformig |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 26 grad | Lutningsvinkel | 63.6 grad |
Bihang | Bihang | 120 mm | Bihang | 107.7 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 320 mm |
Teknik | Teknik | Wave | Teknik | radiell |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | Startstyrning, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 80 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 100 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 120 mm | Bredd på bakhjul | 160 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 19 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,480 mm | Hjulbas | 1,470 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 965 mm | Säteshöjd | 890 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 6.2 l | Bränsletankskapacitet | 13 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YZ450F vs Husqvarna 701 Supermoto
Price Yamaha YZ450F
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna 701 Supermoto
Model year
Current average market prices