Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE 2014 vs. Suzuki Intruder M1500 2009

Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE 2014

Suzuki Intruder M1500 2009
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE 2014 compared to Suzuki Intruder M1500 2009
Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE 2014
Suzuki Intruder M1500 2009
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 101.6 mm | Håldiameter | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 111.1 mm | Takt | 101 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 91 hk | Motoreffekt | 59 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 5,010 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 4,800 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 150 Nm | Vridmoment | 126 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 3,250 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 2,700 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 9.2 | Kompressionsförhållande | 9.5 |
Transmission | Transmission | Rem | Transmission | kardan |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 5 |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 1,801 cm3 | Slagvolym | 1,462 cm3 |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Dubbel kolv |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 60 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 240 mm | Bredd på bakhjul | 200 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 40 % | Höjd på bakhjul | 50 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,445 mm | Längd | 2,410 mm |
Bredd | Bredd | 985 mm | Bredd | 870 mm |
Höjd | Höjd | 1,080 mm | Höjd | 1,100 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,710 mm | Hjulbas | 1,690 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 655 mm | Säteshöjd | 716 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 18.9 l | Bränsletankskapacitet | 18 l |
Högsta hastighet | Högsta hastighet | 190 km/h | Högsta hastighet | 190 km/h |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE vs Suzuki Intruder M1500
Price Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Intruder M1500
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.