Yamaha PW50 2018 vs. KTM 50 SX 2018

Yamaha PW50 2018

KTM 50 SX 2018
Loading...
Technical Specifications Yamaha PW50 2018 compared to KTM 50 SX 2018
Yamaha PW50 2018
KTM 50 SX 2018
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 40 mm | Håldiameter | 39.5 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 39.2 mm | Takt | 40 mm |
Pådrag | Pådrag | Kickstart | Pådrag | Kickstart |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
Transmission | Transmission | kardan | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Automatisk | Transmissionstyp | Automatisk |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Tvåtakt | Takter | Tvåtakt |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 49 cm3 | Slagvolym | 49 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängenhet | Upphängning | Svängarm |
---|
Chassi
Ramtyp | Ramtyp | Mittrör | Ramtyp | Dubbel vagga, Mittrör |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Enkel skiva |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Skiva |
---|
Mått och vikter
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 10 tum | Diameter på framhjul | 12 tum |
---|---|---|---|---|
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 10 tum | Diameter på bakhjul | 10 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 855 mm | Hjulbas | 1,032 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 485 mm | Säteshöjd | 684 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 2 l | Bränsletankskapacitet | 2.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha PW50 vs KTM 50 SX
Price Yamaha PW50
Model year
Current average market prices
Price KTM 50 SX
Model year
Current average market prices