Aprilia RX 125 2021 vs. Aprilia RXV 550 2009

Aprilia RX 125 2021

Aprilia RXV 550 2009
Loading...
Overview - Aprilia RX 125 2021 vs Aprilia RXV 550 2009

Aprilia RX 125 2021

Aprilia RXV 550 2009
Technical Specifications Aprilia RX 125 2021 compared to Aprilia RXV 550 2009
Aprilia RX 125 2021
Aprilia RXV 550 2009
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 54 mm | Håldiameter | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 54.5 mm | Takt | 55 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 15 hk | Motoreffekt | 20 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,000 varv/min |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 553 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
---|
Frambromsar
Teknik | Teknik | Wave | Teknik | Wave |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|
Mått och vikter
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
---|---|---|---|---|
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Längd | Längd | 2,243 mm | Längd | 2,240 mm |
Bredd | Bredd | 840 mm | Bredd | 830 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,490 mm | Hjulbas | 1,485 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 925 mm | Säteshöjd | 996 mm |
Tjänstevikt | Tjänstevikt | 134 kg | Tjänstevikt | 119 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 10 l | Bränsletankskapacitet | 10 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RX 125 vs Aprilia RXV 550
Price Aprilia RX 125
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RXV 550
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.