Husqvarna TE 510 2011 vs. Husqvarna TE 511 2011

Husqvarna TE 510 2011

Husqvarna TE 511 2011
Loading...
Overview - Husqvarna TE 510 2011 vs Husqvarna TE 511 2011

Husqvarna TE 510 2011

Husqvarna TE 511 2011
Technical Specifications Husqvarna TE 510 2011 compared to Husqvarna TE 511 2011
Husqvarna TE 510 2011
Husqvarna TE 511 2011
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 97 mm | Håldiameter | 101 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 67.8 mm | Takt | 59.6 mm |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12.9 | Kompressionsförhållande | 12 |
Pådrag | Pådrag | Kickstart | Pådrag | Elektrisk |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 501 cm3 | Slagvolym | 477.5 cm3 |
Främre upphängning
Märke | Märke | Kayaba | Märke | Kayaba |
---|
Bakre upphängning
Märke | Märke | Kayaba | Märke | Kayaba |
---|
Frambromsar
Teknik | Teknik | Wave | Teknik | Wave |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 90 mm | Bredd på framhjul | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 140 mm | Bredd på bakhjul | 140 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,483 mm | Hjulbas | 1,490 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 963 mm | Säteshöjd | 963 mm |
Torrvikt | Torrvikt | 113 kg | Torrvikt | 113 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 7.2 l | Bränsletankskapacitet | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna TE 510 vs Husqvarna TE 511
Price Husqvarna TE 510
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna TE 511
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.