CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS 2023 vs. Access Shade Xtreme 850 Touring 2020

CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS 2023

Access Shade Xtreme 850 Touring 2020
Loading...
Technical Specifications CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS 2023 compared to Access Shade Xtreme 850 Touring 2020
CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS 2023
Access Shade Xtreme 850 Touring 2020
Motor och drivlina
Motoreffekt | Motoreffekt | 40 hk | Motoreffekt | 58 hk |
---|---|---|---|---|
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Variomatic |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | OHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 580 cm3 | Slagvolym | 781 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | A-Arm | Främre upphängning | A-Arm |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | A-Arm | Upphängning | A-Arm |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 185 mm | Bredd på framhjul | 25 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 8 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 12 tum | Diameter på framhjul | 12 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 250 mm | Bredd på bakhjul | 25 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 100 % | Höjd på bakhjul | 10 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 12 tum | Diameter på bakhjul | 12 tum |
Längd | Längd | 2,235 mm | Längd | 2,250 mm |
Bredd | Bredd | 1,180 mm | Bredd | 1,200 mm |
Höjd | Höjd | 1,390 mm | Höjd | 1,252 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 18 l | Bränsletankskapacitet | 21 l |
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS vs Access Shade Xtreme 850 Touring
Price CFMOTO CFORCE 625 Touring DLX EPS
Model year
Current average market prices
Price Access Shade Xtreme 850 Touring
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.