Triumph Rocket III Roadster 2016 vs. Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE 2014

Triumph Rocket III Roadster 2016

Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE 2014
Loading...
Technical Specifications Triumph Rocket III Roadster 2016 compared to Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE 2014
Triumph Rocket III Roadster 2016
Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE 2014
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 101.6 mm | Håldiameter | 101.6 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 94.3 mm | Takt | 111.1 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 148 hk | Motoreffekt | 91 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 5,750 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 5,010 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 221 Nm | Vridmoment | 150 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 2,750 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 3,250 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 8.7 | Kompressionsförhållande | 9.2 |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | kardan | Transmission | Rem |
Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | OHV |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 2,294 cm3 | Slagvolym | 1,801 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|
Frambromsar
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 150 mm | Bredd på framhjul | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 60 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 240 mm | Bredd på bakhjul | 240 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 50 % | Höjd på bakhjul | 40 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Längd | Längd | 2,500 mm | Längd | 2,445 mm |
Bredd | Bredd | 970 mm | Bredd | 985 mm |
Höjd | Höjd | 1,165 mm | Höjd | 1,080 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,695 mm | Hjulbas | 1,710 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 750 mm | Säteshöjd | 655 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 24 l | Bränsletankskapacitet | 18.9 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Rocket III Roadster vs Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE
Price Triumph Rocket III Roadster
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Harley-Davidson CVO Breakout FXSBSE
Model year
Current average market prices