Ducati Hypermotard 821 2015 vs. Ducati Multistrada 1200 Enduro 2018

Ducati Hypermotard 821 2015

Ducati Multistrada 1200 Enduro 2018
Loading...
Technical Specifications Ducati Hypermotard 821 2015 compared to Ducati Multistrada 1200 Enduro 2018
Ducati Hypermotard 821 2015
Ducati Multistrada 1200 Enduro 2018
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 88 mm | Håldiameter | 106 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 67.5 mm | Takt | 67.9 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 110 hk | Motoreffekt | 152 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 9,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 91 Nm | Vridmoment | 136 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,750 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12.8 | Kompressionsförhållande | 12.5 |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Ventiler | Ventiler | Desmodromik | Ventiler | Desmodromik |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 821 cm3 | Slagvolym | 1,198.4 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Kayaba | Märke | Sachs |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Enkel svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Märke | Märke | Kayaba | Märke | Sachs |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | Rörformig |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Teknik | Teknik | radiell, Monoblock | Teknik | radiell, Monoblock |
Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 170 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,500 mm | Hjulbas | 1,556 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 870 mm | Säteshöjd | 870 mm |
Torrvikt (med ABS) | Torrvikt (med ABS) | 175 kg | Torrvikt (med ABS) | 225 kg |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 198 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 254 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 16 l | Bränsletankskapacitet | 30 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Hypermotard 821 vs Ducati Multistrada 1200 Enduro
Price Ducati Hypermotard 821
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada 1200 Enduro
Model year
Current average market prices